Artenliste
Die Liste und die daraus verlinkten Fotoseiten dienen der Information und unterstützend der Artenbestimmung.
|
Direktsprung:
| ||||||
| Familie / Gattung / Art / Autor | deutscher Name | Orion-Nr. | ||||
| AGELENIDAE | Trichterspinnen | |||||
| Agelena | ||||||
| labyrinthica (Clerck, 1757) | Große Labyrinthspinne | 00010 | ||||
| Allagelena | ||||||
| gracilens (C. L. Koch, 1841) | Kleine Labyrinthspinne | 00020 | ||||
| Coelotes | ||||||
| terrestris (Wider, 1834) | Gewöhnliche Bodentrichterspinne | 00030 | ||||
| Eratigena | ||||||
| agrestis (Walckenaer, 1802) | Feldwinkelspinne | 00040 | ||||
| atrica (C. L. Koch, 1843) | Große Hauswinkelspinne | 00050 | ||||
| Histopona | ||||||
| torpida (C. L. Koch, 1837) | Waldtrichterspinne | 00060 | ||||
| Inermocoelotes | ||||||
| inermis (L. Koch, 1855) | Stachellose Bodentrichterspinne | 00070 | ||||
| Tegenaria | ||||||
| domestica (Clerck, 1757) | Kleine Hauswinkelspinne | 00080 | ||||
| ferruginea (Panzer, 1804) | Rostrote Winkelspinne | 00090 | ||||
| silvestris L. Koch, 1872 | Waldwinkelspinne | 00100 | ||||
| Textrix | ||||||
| caudata L. Koch, 1872 | Graue Spaltentrichterspinne | 00110 | ||||
| denticulata (Olivier, 1789) | Bunte Spaltentrichterspinne | 00120 | ||||
| AMAUROBIIDAE | Finsterspinnen | |||||
| Amaurobius | ||||||
| fenestralis (Ström, 1768) | Waldfinsterspinne | 00130 | ||||
| ferox (Walckenaer, 1830) | Kellerfinsterspinne | 00140 | ||||
| similis (Blackwall, 1861) | Hausfinsterspinne | 00150 | ||||
| ANAPIDAE | Zwergkugelspinnen | |||||
| Pseudanapis | ||||||
| aloha Forster, 1959 | Aloha-Zwergkugelspinne | 00160 | ||||
| ANYPHAENIDAE | Zartspinnen | |||||
| Anyphaena | ||||||
| accentuata (Walckenaer, 1802) | Vierfleckzartspinne | 00170 | ||||
| ARANEIDAE | Echte Radnetzspinnen | |||||
| Aculepeira | ||||||
| ceropegia (Walckenaer, 1802) | Echte Eichenblattspinne | 00180 | ||||
| Agalenatea | ||||||
| redii (Scopoli, 1763) | Körbchenspinne | 00190 | ||||
| Araneus | ||||||
| alsine (Walckenaer, 1802) | Orangenkreuzspinne | 00200 | ||||
| angulatus Clerck, 1757 | Gehörnte Kreuzspinne | 00210 | ||||
| diadematus Clerck, 1757 | Gartenkreuzspinne | 00220 | ||||
| marmoreus Clerck, 1757 | Marmorierte Kreuzspinne | 00230 | ||||
| quadratus Clerck, 1757 | Vierfleck-Kreuzspinne | 00240 | ||||
| saevus (L. Koch, 1872) | Schwarze Waldkreuzspinne | 00250 | ||||
| sturmi (Hahn, 1831) | Nadelwald-Schulterkreuzspinne | 00260 | ||||
| triguttatus (Fabricius, 1775) | Dreifleck-Schulterkreuzspinne | 00270 | ||||
| Araniella | ||||||
| cucurbitina (Clerck, 1757) | Gewöhnliche Kürbisspinne | 00280 | ||||
| displicata (Hentz, 1847) | Rote Kürbisspinne | 00290 | ||||
| inconspicua (Simon, 1874) | Seltene Kürbisspinne | 00300 | ||||
| opisthographa (Kulczyński, 1905) | Verkannte Kürbisspinne | 00310 | ||||
| proxima (Kulczyński, 1885) | Nordische Kürbisspinne | 00320 | ||||
| Argiope | ||||||
| bruennichi (Scopoli, 1772) | Wespenspinne | 00330 | ||||
| Cercidia | ||||||
| prominens (Westring, 1851) | Erdkreuzspinne | 00340 | ||||
| Cyclosa | ||||||
| conica (Pallas, 1772) | Gewöhnliche Konusspinne | 00350 | ||||
| oculata (Walckenaer, 1802) | Dreispitz-Konusspinne | 00360 | ||||
| Gibbaranea | ||||||
| bituberculata (Walckenaer, 1802) | Zweibuckelkreuzspinne | 00370 | ||||
| gibbosa (Walckenaer, 1802) | Grüne Buckelkreuzspinne | 00380 | ||||
| omoeda (Thorell, 1870) | Sparren-Buckelkreuzspinne | 00390 | ||||
| ullrichi (Hahn, 1835) | Wärmeliebende Buckelkreuzspinne | 00400 | ||||
| Hypsosinga | ||||||
| albovittata (Westring, 1851) | Weißgefleckte Glanzspinne | 00410 | ||||
| heri (Hahn, 1831) | Uferglanzspinne | 00420 | ||||
| pygmaea (Sundevall, 1831) | Zwergglanzspinne | 00430 | ||||
| sanguinea (C. L. Koch, 1844) | Rote Glanzspinne | 00440 | ||||
| Larinioides | ||||||
| cornutus (Clerck, 1757) | Gewöhnliche Schilfradspinne | 00450 | ||||
| ixobolus (Thorell, 1873) | Pistolen-Kreuzspinne | 00460 | ||||
| patagiatus (Clerck, 1757) | Heckenkreuzspinne | 00470 | ||||
| sclopetarius (Clerck, 1757) | Brückenkreuzspinne | 00480 | ||||
| Leviellus | ||||||
| stroemi (Thorell, 1870) | Baumsektorspinne | 00490 | ||||
| Mangora | ||||||
| acalypha (Walckenaer, 1802) | Streifenkreuzspinne | 00500 | ||||
| Neoscona | ||||||
| adianta (Walckenaer, 1802) | Heideradspinne | 00510 | ||||
| Nuctenea | ||||||
| umbratica (Clerck, 1757) | Gewöhnliche Spaltenkreuzspinne | 00520 | ||||
| Singa | ||||||
| hamata (Clerck, 1757) | Bunte Pyjamaspinne | 00530 | ||||
| nitidula C. L. Koch, 1844 | Ufer-Pyjamaspinne | 00540 | ||||
| Zilla | ||||||
| diodia (Walckenaer, 1802) | Maskenspinne | 00550 | ||||
| Zygiella | ||||||
| atrica (C. L. Koch, 1845) | Rote Sektorspinne | 00560 | ||||
| x-notata (Clerck, 1757) | Gewöhnliche Sektorspinne | 00570 | ||||
| ATYPIDAE | Tapezierspinnen | |||||
| Atypus | ||||||
| affinis Eichwald, 1830 | Gewöhnliche Tapezierspinne | 00580 | ||||
| muralis Bertkau, 1890 | Mauertapezierspinne | 00590 | ||||
| CHEIRACANTHIIDAE | Dornfingerspinnen | |||||
| Cheiracanthium | ||||||
| campestre Lohmander, 1944 | Gelber Dornfinger | 00600 | ||||
| erraticum (Walckenaer, 1802) | Heidedornfinger | 00610 | ||||
| mildei L. Koch, 1864 | Hausdornfinger | 00620 | ||||
| montanum L. Koch, 1877 | Bergdornfinger | 00630 | ||||
| oncognathum Thorell, 1871 | Beulenkiefer-Dornfinger | 00640 | ||||
| pennyi O. Pickard-Cambridge, 1873 | Pennys Dornfinger | 00650 | ||||
| punctorium (Villers, 1789) | Ammendornfinger | 00660 | ||||
| virescens (Sundevall, 1833) | Grüner Dornfinger | 00670 | ||||
| CLUBIONIDAE | Sackspinnen | |||||
| Clubiona | ||||||
| brevipes Blackwall, 1841 | Kurzbeinige Sackspinne | 00680 | ||||
| caerulescens L. Koch, 1867 | Glänzende Sackspinne | 00690 | ||||
| comta C. L. Koch, 1839 | Kleine Rindensackspinne | 00700 | ||||
| corticalis (Walckenaer, 1802) | Große Rindensackspinne | 00710 | ||||
| diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 | Fahle Sackspinne | 00720 | ||||
| frisia Wunderlich & Schuett, 1995 | Dünensackspinne | 00730 | ||||
| frutetorum L. Koch, 1867 | Spatelsackspinne | 00740 | ||||
| germanica Thorell, 1871 | Deutsche Sackspinne | 00750 | ||||
| juvenis Simon, 1878 | Seggensackspinne | 00760 | ||||
| lutescens Westring, 1851 | Gelbglänzende Sackspinne | 00770 | ||||
| marmorata L. Koch, 1866 | Marmorierte Sackspinne | 00780 | ||||
| neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 | Kurzkiefer-Sackspinne | 00790 | ||||
| pallidula (Clerck, 1757) | Blasse Sackspinne | 00800 | ||||
| phragmitis C. L. Koch, 1843 | Schilfsackspinne | 00810 | ||||
| reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 | Riedsackspinne | 00820 | ||||
| stagnatilis Kulczyński, 1897 | Sumpfsackspinne | 00830 | ||||
| subsultans Thorell, 1875 | Helle Rindensackspinne | 00840 | ||||
| subtilis L. Koch, 1867 | Zwergsackspinne | 00850 | ||||
| terrestris Westring, 1851 | Erdsackspinne | 00860 | ||||
| trivialis C. L. Koch, 1843 | Gewöhnliche Sackspinne | 00870 | ||||
| Porrhoclubiona | ||||||
| genevensis (L. Koch, 1866) | Sandsackspinne | 00880 | ||||
| leucaspis (Simon, 1932) | Bleichfleck-Sackspinne | 00890 | ||||
| CYBAEIDAE | Gebirgstrichterspinnen | |||||
| Cryphoeca | ||||||
| silvicola (C. L. Koch, 1834) | Wald-Zwergtrichterspinne | 00900 | ||||
| DICTYNIDAE | Kräuselspinnen | |||||
| Altella | ||||||
| lucida (Simon, 1874) | Helle Zwergkräuselspinne | 00910 | ||||
| Archaeodictyna | ||||||
| ammophila (Menge, 1871) | Dünenkräuselspinne | 00920 | ||||
| consecuta (O. Pickard-Cambridge, 1872) | Laufende Kräuselspinne | 00930 | ||||
| Argenna | ||||||
| patula (Simon, 1874) | Gepunktete Bodenkräuselspinne | 00940 | ||||
| subnigra (O. Pickard-Cambridge, 1861) | Gewöhnliche Bodenkräuselspinne | 00950 | ||||
| Argyroneta | ||||||
| aquatica (Clerck, 1757) | Wasserspinne | 00960 | ||||
| Brigittea | ||||||
| civica (Lucas, 1850) | Echte Mauerspinne | 00970 | ||||
| latens (Fabricius, 1775) | Dunkle Mauerspinne | 00980 | ||||
| Brommella | ||||||
| falcigera (Balogh, 1935) | Buschkräuselspinne | 00990 | ||||
| Dictyna | ||||||
| arundinacea (Linnaeus, 1758) | Dolden-Heckenkräuselspinne | 01010 | ||||
| pusilla Thorell, 1856 | Braune Heckenkräuselspinne | 01020 | ||||
| uncinata Thorell, 1856 | Gewöhnliche Heckenkräuselspinne | 01030 | ||||
| Emblyna | ||||||
| brevidens (Kulczyński, 1897) | Kurzzahn-Wiesenkräuselspinne | 01040 | ||||
| Lathys | ||||||
| humilis (Blackwall, 1855) | Gewöhnliche Waldkräuselspinne | 01050 | ||||
| stigmatisata (Menge, 1869) | Stein-Waldkräuselspinne | 01060 | ||||
| Nigma | ||||||
| flavescens (Walckenaer, 1830) | Gelbe Kräuselspinne | 01080 | ||||
| puella (Simon, 1870) | Rote Kräuselspinne | 01090 | ||||
| walckenaeri (Roewer, 1951) | Grüne Kräuselspinne | 01100 | ||||
| DYSDERIDAE | Sechsaugenspinnen | |||||
| Dysdera | ||||||
| crocata C. L. Koch, 1838 | Großer Asselfresser | 01110 | ||||
| erythrina (Walckenaer, 1802) | Kleiner Asselfresser | 01120 | ||||
| Harpactea | ||||||
| hombergi (Scopoli, 1763) | Rindenlangfinger | 01130 | ||||
| lepida (C. L. Koch, 1838) | Waldlangfinger | 01140 | ||||
| rubicunda (C. L. Koch, 1838) | Großer Langfinger | 01150 | ||||
| ERESIDAE | Röhrenspinnen | |||||
| Eresus | ||||||
| kollari Rossi, 1846 | Herbströhrenspinne | 01160 | ||||
| GNAPHOSIDAE | Plattbauchspinnen | |||||
| Berlandina | ||||||
| cinerea (Menge, 1872) | Steppenplattbauchspinne | 01170 | ||||
| Callilepis | ||||||
| nocturna (Linnaeus, 1758) | Gewöhnlicher Ameisendieb | 01180 | ||||
| Drassodes | ||||||
| cupreus (Blackwall, 1834) | Kupferne Steinplattenspinne | 01190 | ||||
| lapidosus (Walckenaer, 1802) | Gewöhnliche Steinplattenspinne | 01200 | ||||
| pubescens (Thorell, 1856) | Haarige Steinplattenspinne | 01210 | ||||
| villosus (Thorell, 1856) | Struppige Steinplattenspinne | 01220 | ||||
| Drassyllus | ||||||
| lutetianus (L. Koch, 1866) | Sumpfkammbein | 01230 | ||||
| praeficus (L. Koch, 1866) | Sonnenkammbein | 01240 | ||||
| pumilus (C. L. Koch, 1839) | Mooskammbein | 01250 | ||||
| pusillus (C. L. Koch, 1833) | Kleines Kammbein | 01260 | ||||
| villicus (Thorell, 1875) | Gebuchtetes Kammbein | 01270 | ||||
| Gnaphosa | ||||||
| bicolor (Hahn, 1833) | Zweifarbige Plattbauchspinne | 01280 | ||||
| leporina (L. Koch, 1866) | Heideplattbauchspinne | 01290 | ||||
| lugubris (C. L. Koch, 1839) | Trauerplattbauchspinne | 01300 | ||||
| muscorum (L. Koch, 1866) | Große Alpenplattbauchspinne | 01310 | ||||
| nigerrima L. Koch, 1877 | Sumpfplattbauchspinne | 01320 | ||||
| Haplodrassus | ||||||
| cognatus (Westring, 1861) | Rindennachtjäger | 01330 | ||||
| dalmatensis (L. Koch, 1866) | Gestreifter Nachtjäger | 01340 | ||||
| kulczynskii Lohmander, 1942 | Steppennachtjäger | 01350 | ||||
| minor (O. Pickard-Cambridge, 1879) | Kleiner Nachtjäger | 01360 | ||||
| moderatus (Kulczyński, 1897) | Sumpfnachtjäger | 01370 | ||||
| signifer (C. L. Koch, 1839) | Heidenachtjäger | 01380 | ||||
| silvestris (Blackwall, 1833) | Waldnachtjäger | 01390 | ||||
| soerenseni (Strand, 1900) | Hainnachtjäger | 01400 | ||||
| umbratilis (L. Koch, 1866) | Lichtscheuer Nachtjäger | 01410 | ||||
| Kishidaia | ||||||
| conspicua (L. Koch, 1866) | Vierfleck-Ameisenläufer | 01420 | ||||
| Micaria | ||||||
| dives (Lucas, 1846) | Grazile Schillerspinne | 01430 | ||||
| formicaria (Sundevall, 1831) | Große Schillerspinne | 01440 | ||||
| fulgens (Walckenaer, 1802) | Rote Schillerspinne | 01450 | ||||
| lenzi Bösenberg, 1899 | Sandschillerspinne | 01460 | ||||
| micans (Blackwall, 1858) | Streifbein-Schillerspinne | 01470 | ||||
| pulicaria (Sundevall, 1831) | Gewöhnliche Schillerspinne | 01480 | ||||
| silesiaca L. Koch, 1875 | Schlesische Schillerspinne | 01490 | ||||
| subopaca Westring, 1861 | Rindenschillerspinne | 01500 | ||||
| Phaeocedus | ||||||
| braccatus (L. Koch, 1866) | Sechsfleck-Spion | 01510 | ||||
| Scotophaeus | ||||||
| quadripunctatus (Linnaeus, 1758) | Vierpunkt-Mausspinne | 01520 | ||||
| scutulatus (L. Koch, 1866) | Gefleckte Mausspinne | 01530 | ||||
| Sosticus | ||||||
| loricatus (L. Koch, 1866) | Wandschleicher | 01540 | ||||
| Trachyzelotes | ||||||
| pedestris (C. L. Koch, 1837) | Gewöhnliche Stiefelspinne | 01550 | ||||
| Zelotes | ||||||
| aeneus (Simon, 1878) | Stein-Schwarzspinne | 01560 | ||||
| apricorum (L. Koch, 1876) | Gras-Schwarzspinne | 01570 | ||||
| clivicola (L. Koch, 1870) | Wald-Schwarzspinne | 01580 | ||||
| electus (C. L. Koch, 1839) | Dünen-Schwarzspinne | 01590 | ||||
| erebeus (Thorell, 1871) | Herbst-Schwarzspinne | 01600 | ||||
| exiguus (Müller & Schenkel, 1895) | Felsheiden-Schwarzspinne | 01610 | ||||
| latreillei (Simon, 1878) | Latreilles Schwarzspinne | 01620 | ||||
| longipes (L. Koch, 1866) | Stachel-Schwarzspinne | 01630 | ||||
| petrensis (C. L. Koch, 1839) | Offenland-Schwarzspinne | 01640 | ||||
| subterraneus (C. L. Koch, 1833) | Gewöhnliche Schwarzspinne | 01650 | ||||
| HAHNIIDAE | Bodenspinnen | |||||
| Antistea | ||||||
| elegans (Blackwall, 1841) | Sumpfbodenspinne | 01660 | ||||
| Cicurina | ||||||
| cicur (Fabricius, 1793) | Gewöhnliche Winterspinne | 01665 | ||||
| Hahnia | ||||||
| helveola Simon, 1875 | Große Bodenspinne | 01670 | ||||
| nava (Blackwall, 1841) | Wiesen-Bodenspinne | 01680 | ||||
| ononidum Simon, 1875 | Wald-Bodenspinne | 01690 | ||||
| pusilla C. L. Koch, 1841 | Gewöhnliche Bodenspinne | 01700 | ||||
| Hahniharmia | ||||||
| picta (Kulczyński, 1897) | Baumhöhlenspinne | 01710 | ||||
| Mastigusa | ||||||
| arietina (Thorell, 1871) | Ameisen-Bodenspinne | 01715 | ||||
| LINYPHIIDAE | Baldachinspinnen | |||||
| Abacoproeces | ||||||
| saltuum (L. Koch, 1872) | Grubenstirnspinnchen | 01720 | ||||
| Acartauchenius | ||||||
| scurrilis (O. Pickard-Cambridge, 1873) | Bleiches Schopfspinnchen | 01730 | ||||
| Agyneta | ||||||
| affinis (Kulczyński, 1898) | Trockenrasen-Boxerweberchen | 01740 | ||||
| arietans (O. Pickard-Cambridge, 1873) | Unerkanntes Boxerweberchen | 01750 | ||||
| cauta (O. Pickard-Cambridge, 1903) | Zweilappiges Boxerweberchen | 01760 | ||||
| conigera (O. Pickard-Cambridge, 1863) | Gesatteltes Boxerweberchen | 01770 | ||||
| decora (O. Pickard-Cambridge, 1871) | Gesägtes Boxerweberchen | 01780 | ||||
| equestris (L. Koch, 1881) | Gesporntes Boxerweberchen | 01790 | ||||
| fuscipalpa (C. L. Koch, 1836) | Gezähntes Boxerweberchen | 01800 | ||||
| innotabilis (O. Pickard-Cambridge, 1863) | Baum-Boxerweberchen | 01810 | ||||
| mollis (O. Pickard-Cambridge, 1871) | Schlankes Boxerweberchen | 01820 | ||||
| ramosa Jackson, 1912 | Moos-Boxerweberchen | 01830 | ||||
| rurestris (C. L. Koch, 1836) | Aeronautenweberchen | 01840 | ||||
| saxatilis (Blackwall, 1844) | Spitzes Boxerweberchen | 01850 | ||||
| subtilis (O. Pickard-Cambridge, 1863) | Zweizahniges Boxerweberchen | 01860 | ||||
| Allomengea | ||||||
| scopigera (Grube, 1859) | Bürsten-Stachelpalper | 01870 | ||||
| vidua (L. Koch, 1879) | Kleiner Stachelpalper | 01880 | ||||
| Anguliphantes | ||||||
| angulipalpis (Westring, 1851) | Knick-Zwergweberchen | 01890 | ||||
| Aphileta | ||||||
| misera (O. Pickard-Cambridge, 1882) | Torfmoosweberchen | 01900 | ||||
| Araeoncus | ||||||
| crassiceps (Westring, 1861) | Dickkopf-Stirnchen | 01910 | ||||
| humilis (Blackwall, 1841) | Wiesenstirnchen | 01920 | ||||
| Asthenargus | ||||||
| paganus (Simon, 1884) | Haken-Streuspinnchen | 01930 | ||||
| Baryphyma | ||||||
| pratense (Blackwall, 1861) | Wiesen-Lochköpfchen | 01940 | ||||
| trifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) | Dreistirn-Lochköpfchen | 01950 | ||||
| Bathyphantes | ||||||
| approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) | Großer Erdweber | 01960 | ||||
| gracilis (Blackwall, 1841) | Gewöhnlicher Erdweber | 01970 | ||||
| nigrinus (Westring, 1851) | Dunkler Erdweber | 01980 | ||||
| parvulus (Westring, 1851) | Wiesenerdweber | 01990 | ||||
| setiger F. O. Pickard-Cambridge, 1894 | Sumpferdweber | 02000 | ||||
| similis Kulczyński, 1894 | Bachufer-Erdweber | 02010 | ||||
| Bolyphantes | ||||||
| alticeps (Sundevall, 1833) | Hohes Pickelhäubchen | 02020 | ||||
| luteolus (Blackwall, 1833) | Geflecktes Pickelhäubchen | 02030 | ||||
| Carorita | ||||||
| limnaea (Crosby & Bishop, 1927) | Moorbinsenspinnchen | 02040 | ||||
| Centromerita | ||||||
| bicolor (Blackwall, 1833) | Großes Bürstenweberchen | 02050 | ||||
| concinna (Thorell, 1875) | Kleines Bürstenweberchen | 02060 | ||||
| Centromerus | ||||||
| arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) | Gebirgs-Moosweberchen | 02070 | ||||
| brevipalpus (Menge, 1866) | Kurztaster-Moosweberchen | 02080 | ||||
| capucinus (Simon, 1884) | Thymian-Moosweberchen | 02090 | ||||
| cavernarum (L. Koch, 1872) | Höhlen-Moosweberchen | 02100 | ||||
| dilutus (O. Pickard-Cambridge, 1875) | Zungen-Moosweberchen | 02110 | ||||
| incilium (L. Koch, 1881) | Winter-Moosweberchen | 02120 | ||||
| levitarsis (Simon, 1884) | Schlankbein-Moosweberchen | 02130 | ||||
| pabulator (O. Pickard-Cambridge, 1875) | Bergwald-Moosweberchen | 02140 | ||||
| persimilis (O. Pickard-Cambridge, 1912) | Dreizungen-Moosweberchen | 02150 | ||||
| prudens (O. Pickard-Cambridge, 1873) | Porzellan-Moosweberchen | 02160 | ||||
| sellarius (Simon, 1884) | Montanes Moosweberchen | 02170 | ||||
| semiater (L. Koch, 1879) | Sumpf-Moosweberchen | 02180 | ||||
| serratus (O. Pickard-Cambridge, 1875) | Gesägtes Moosweberchen | 02190 | ||||
| sylvaticus (Blackwall, 1841) | Gewöhnliches Moosweberchen | 02200 | ||||
| Ceraticelus | ||||||
| bulbosus (Emerton, 1882) | Knollenköpfchen | 02210 | ||||
| Ceratinella | ||||||
| brevipes (Westring, 1851) | Gewöhnliches Schildspinnchen | 02220 | ||||
| brevis (Wider, 1834) | Schwarzes Schildspinnchen | 02230 | ||||
| scabrosa (O. Pickard-Cambridge, 1871) | Wald-Schildspinnchen | 02240 | ||||
| Cnephalocotes | ||||||
| obscurus (Blackwall, 1834) | Kammpalpenspinnchen | 02250 | ||||
| Collinsia | ||||||
| distincta (Simon, 1884) | Uferpionierspinnchen | 02260 | ||||
| inerrans (O. Pickard-Cambridge, 1885) | Ackerpionierspinnchen | 02270 | ||||
| Dicymbium | ||||||
| nigrum brevisetosum Locket, 1962 | Kurzhaar-Angelspinnchen | 02280 | ||||
| tibiale (Blackwall, 1836) | Dickbein-Angelspinnchen | 02290 | ||||
| Diplocephalus | ||||||
| cristatus (Blackwall, 1833) | Gewöhnliches Doppelköpfchen | 02300 | ||||
| dentatus Tullgren, 1955 | Gezähntes Doppelköpfchen | 02310 | ||||
| latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) | Zweiklauen-Doppelköpfchen | 02320 | ||||
| permixtus (O. Pickard-Cambridge, 1871) | Dreiklauen-Doppelköpfchen | 02330 | ||||
| picinus (Blackwall, 1841) | Walddoppelköpfchen | 02340 | ||||
| Diplostyla | ||||||
| concolor (Wider, 1834) | Trompetenspinne | 02350 | ||||
| Dismodicus | ||||||
| bifrons (Blackwall, 1841) | Gewöhnliches Kugelköpfchen | 02360 | ||||
| elevatus (C. L. Koch, 1838) | Hohes Kugelköpfchen | 02370 | ||||
| Donacochara | ||||||
| speciosa (Thorell, 1875) | Gefleckter Schilfweber | 02380 | ||||
| Drapetisca | ||||||
| socialis (Sundevall, 1833) | Rindenweber | 02390 | ||||
| Drepanotylus | ||||||
| uncatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) | Hakenweber | 02400 | ||||
| Entelecara | ||||||
| acuminata (Wider, 1834) | Hochkopf-Buschspinnchen | 02410 | ||||
| congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) | Kugelkopf-Buschspinnchen | 02420 | ||||
| erythropus (Westring, 1851) | Flachkopf-Buschspinnchen | 02430 | ||||
| omissa O. Pickard-Cambridge, 1903 | Sumpf-Buschspinnchen | 02440 | ||||
| Erigone | ||||||
| atra Blackwall, 1833 | Gewöhnliche Glückspinne | 02450 | ||||
| dentigera O. Pickard-Cambridge, 1874 | Versprengte Glückspinne | 02460 | ||||
| dentipalpis (Wider, 1834) | Gezähnte Glückspinne | 02470 | ||||
| longipalpis (Sundevall, 1830) | Langpalpenglückspinne | 02480 | ||||
| Erigonella | ||||||
| hiemalis (Blackwall, 1841) | Grubenkopf-Raubrüstchen | 02490 | ||||
| ignobilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) | Kugelkopf-Raubrüstchen | 02500 | ||||
| Erigonoplus | ||||||
| foveatus (Dahl, 1912) | Flaches Schwellbeinchen | 02510 | ||||
| Evansia | ||||||
| merens O. Pickard-Cambridge, 1901 | Ameisengastspinnchen | 02520 | ||||
| Floronia | ||||||
| bucculenta (Clerck, 1757) | Buckelweber | 02530 | ||||
| Frontinellina | ||||||
| frutetorum (C. L. Koch, 1835) | Dickbauchweber | 02540 | ||||
| Glyphesis | ||||||
| cottonae (La Touche, 1945) | Zwergsumpfspinnchen | 02550 | ||||
| servulus (Simon, 1881) | Gewöhnliches Sumpfspinnchen | 02560 | ||||
| taoplesius Wunderlich, 1969 | Ufersumpfspinnchen | 02570 | ||||
| Gnathonarium | ||||||
| dentatum (Wider, 1834) | Buckel-Zwergzahn | 02580 | ||||
| Gonatium | ||||||
| rubellum (Blackwall, 1841) | Dicke Kniespinne | 02590 | ||||
| rubens (Blackwall, 1833) | Schlanke Kniespinne | 02600 | ||||
| Gongylidiellum | ||||||
| latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) | Schlankes Däumlingsspinnchen | 02610 | ||||
| murcidum Simon, 1884 | Breites Däumlingsspinnchen | 02620 | ||||
| vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) | Nagel-Däumlingsspinnchen | 02630 | ||||
| Gongylidium | ||||||
| rufipes (Linnaeus, 1758) | Rotfußspinnchen | 02640 | ||||
| Helophora | ||||||
| insignis (Blackwall, 1841) | Nagelweber | 02650 | ||||
| Hilaira | ||||||
| excisa (O. Pickard-Cambridge, 1871) | Kleiner Knubbelrücken | 02660 | ||||
| Hylyphantes | ||||||
| graminicola (Sundevall, 1830) | Langes Korkenzieherspinnchen | 02670 | ||||
| Hypomma | ||||||
| bituberculatum (Wider, 1834) | Sumpf-Buckelköpfchen | 02680 | ||||
| cornutum (Blackwall, 1833) | Baum-Buckelköpfchen | 02690 | ||||
| fulvum (Bösenberg, 1902) | Sichel-Buckelköpfchen | 02700 | ||||
| Hypselistes | ||||||
| jacksoni (O. Pickard-Cambridge, 1903) | Jacksons Doppelköpfchen | 02710 | ||||
| Hypsocephalus | ||||||
| pusillus (Menge, 1869) | Zwergsichelspinnchen | 02720 | ||||
| Improphantes | ||||||
| decolor (Westring, 1861) | Gestreifter Gelbbeinweber | 02730 | ||||
| nitidus (Thorell, 1875) | Wald-Gelbbeinweber | 02740 | ||||
| Incestophantes | ||||||
| crucifer (Menge, 1866) | Ringelweber | 02750 | ||||
| Kaestneria | ||||||
| dorsalis (Wider, 1834) | Kurzzungenweber | 02760 | ||||
| pullata (O. Pickard-Cambridge, 1863) | Langzungenweber | 02770 | ||||
| Kratochviliella | ||||||
| bicapitata Miller, 1938 | Doppelballonköpfchen | 02780 | ||||
| Lasiargus | ||||||
| hirsutus (Menge, 1869) | Rauhaarspinnchen | 02790 | ||||
| Lepthyphantes | ||||||
| leprosus (Ohlert, 1865) | Hauszartweber | 02800 | ||||
| minutus (Blackwall, 1833) | Großer Zartweber | 02810 | ||||
| Leptorhoptrum | ||||||
| robustum (Westring, 1851) | Starkkieferspinne | 02820 | ||||
| Leptothrix | ||||||
| hardyi (Blackwall, 1850) | Hardys Schlankspinnchen | 02830 | ||||
| Lessertia | ||||||
| dentichelis (Simon, 1884) | Zahnkieferspinnchen | 02840 | ||||
| Linyphia | ||||||
| hortensis Sundevall, 1830 | Gartenbaldachinspinne | 02850 | ||||
| tenuipalpis Simon, 1884 | Heidebaldachinspinne | 02860 | ||||
| triangularis (Clerck, 1757) | Gewöhnliche Baldachinspinne | 02870 | ||||
| Lophomma | ||||||
| punctatum (Blackwall, 1841) | Grübchenspinnchen | 02880 | ||||
| Macrargus | ||||||
| carpenteri (O. Pickard-Cambridge, 1895) | Kiefernstreuweber | 02890 | ||||
| rufus (Wider, 1834) | Gewöhnlicher Streuweber | 02900 | ||||
| Mansuphantes | ||||||
| mansuetus (Thorell, 1875) | Gewöhnliches Waldweberchen | 02910 | ||||
| Maro | ||||||
| minutus O. Pickard-Cambridge, 1907 | Kleines Sumpfweberchen | 02920 | ||||
| Maso | ||||||
| gallicus Simon, 1894 | Feder-Zwergstachelbein | 02930 | ||||
| sundevalli (Westring, 1851) | Gewöhnliches Zwergstachelbein | 02940 | ||||
| Mecopisthes | ||||||
| peusi Wunderlich, 1972 | Sattelloses Plattnasenspinnchen | 02950 | ||||
| silus (O. Pickard-Cambridge, 1873) | Gesatteltes Plattnasenspinnchen | 02960 | ||||
| Megalepthyphantes | ||||||
| nebulosus (Sundevall, 1830) | Kellerzartweber | 02970 | ||||
| Mermessus | ||||||
| denticulatus (Banks, 1898) | Zierpflanzenspinne | 02980 | ||||
| trilobatus (Emerton, 1882) | Amerikanische Zwergspinne | 02990 | ||||
| Metapanamomops | ||||||
