Die Listen der Arten in Berlin-Brandenburg und die daraus verlinkten Fotoseiten dienen der Information und unterstützend der Artenbestimmung.
Familie | Gattung | Art | deutscher Name | DB-Nr./Bild |
Aeshnidae | Aeshna | affinis | Südliche Mosaikjungfer | 0010/ |
cyanea | Blaugrüne Mosaikjungfer | 0020/B | ||
grandis | Braune Mosaikjungfer | 0040/B | ||
isoceles | Keilfleck-Mosaikjungfer | 0050/B | ||
juncea | Torf-Mosaikjungfer | 0060/ | ||
mixta | Herbst-Mosaikjungfer | 0070/B | ||
subarctica elisabethae | Hochmoor-Mosaikjungfer | 0030/ | ||
viridis | Grüne Mosaikjungfer | 0080/ | ||
Anax | ephippiger | Schabracken-Königslibelle | 0090/ | |
imperator | Große Königslibelle | 0100/B | ||
parthenope | Kleine Königslibelle | 0110/B | ||
Brachytron | pratense | Früher Schilfjäger | 0120/B | |
Calopterygidae | Calopteryx | splendens | Gebänderte Prachtlibelle | 0130/B |
virgo | Blauflügel-Prachtlibelle | 0140/B | ||
Coenagrionidae | Ceriagrion | tenellum | Scharlachlibelle | 0150/ |
Coenagrion | hastulatum | Speer-Azurjungfer | 0160/ | |
mercuriale | Helm-Azurjungfer | 0170/ | ||
ornatum | Vogel-Azurjungfer | 0180/ | ||
puella | Hufeisen-Azurjungfer | 0190/B | ||
pulchellum | Fledermaus-Azurjungfer | 0200/B | ||
Coenagrion | lunulatum | Mond-Azurjungfer | 0165/ | |
Enallagma | cyathigerum | Becher-Azurjungfer | 0220/B | |
Erythromma | lindenii | Pokal-Azurjungfer | 0230/B | |
najas | Großes Granatauge | 0240/B | ||
viridulum | Kleines Granatauge | 0250/B | ||
Ischnura | elegans | Große Pechlibelle | 0260/B | |
pumilio | Kleine Pechlibelle | 0270/ | ||
Nehalennia | speciosa | Zwerglibelle | 0280/ | |
Pyrrhosoma | nymphula | Frühe Adonislibelle | 0290/B | |
Cordulegastridae | Cordulegaster | boltonii | Zweigestreifte Quelljungfer | 0300/ |
Corduliidae | Cordulia | aenea | Falkenlibelle | 0310/B |
Epitheca | bimaculata | Zweifleck | 0320/B | |
Somatochlora | arctica | Arktische Smaragdlibelle | 0330/ | |
flavomaculata | Gefleckte Smaragdlibelle | 0340/ | ||
metallica | Glänzende Smaragdlibelle | 0350/B | ||
Gomphidae | Gomphus | flavipes | Asiatische Keiljungfer | 0360/ |
vulgatissimus | Gemeine Keiljungfer | 0370/B | ||
Onychogomphus | forcipatus | Kleine Zangenlibelle | 0380/B | |
Ophiogomphus | cecilia | Grüne Flußjungfer | 0390/B | |
Lestidae | Lestes | barbarus | Südliche Binsenjungfer | 0400/B |
dryas | Glänzende Binsenjungfer | 0410/ | ||
sponsa | Gemeine Binsenjungfer | 0420/B | ||
virens vestalis | Kleine Binsenjungfer | 0430/B | ||
viridis | Gemeine Weidenjungfer | 0440/B | ||
Sympecma | fusca | Gemeine Winterlibelle | 0450/B | |
paedisca | Sibirische Winterlibelle | 0460/ | ||
Libellulidae | Crocothemis | erythraea | Feuerlibelle | 0470/B |
Leucorrhinia | albifrons | Östliche Moosjungfer | 0480/B | |
caudalis | Zierliche Moosjungfer | 0490/B | ||
dubia | Kleine Moosjungfer | 0500/ | ||
pectoralis | Große Moosjungfer | 0510/B | ||
rubicunda | Nordische Moosjungfer | 0520/ | ||
Libellula | depressa | Plattbauch | 0530/B | |
fulva | Spitzenfleck | 0540/B | ||
quadrimaculata | Vierfleck | 0550/B | ||
Orthetrum | albistylum | Östlicher Blaupfeil | 0560/ | |
brunneum | Südlicher Blaupfeil | 0570/B | ||
cancellatum | Großer Blaupfeil | 0580/B | ||
coerulescens | Kleiner Blaupfeil | 0590/B | ||
Sympetrum | danae | Schwarze Heidelibelle | 0600/B | |
depressiusculum | Sumpf-Heidelibelle | 0610/ | ||
flaveolum | Gefleckte Heidelibelle | 0620/B | ||
fonscolombii | Frühe Heidelibelle | 0630/B | ||
meridionale | Südliche Heidelibelle | 0635/ | ||
pedemontanum | Gebänderte Heidelibelle | 0640/B | ||
sanguineum | Blutrote Heidelibelle | 0650/B | ||
striolatum | Große Heidelibelle | 0660/B | ||
vulgatum | Gemeine Heidelibelle | 0670/B | ||
Platycnemididae | Platycnemis | pennipes | Gemeine oder Blaue Federlibelle | 0680/B |
9 Familien, 27 Gattungen mit 69 Arten, 46 davon mit Fotoseiten