Artenliste
Die Listen der Arten in Berlin-Brandenburg und die daraus verlinkten Fotoseiten dienen der Information und unterstützend der Artenbestimmung.
|
Direktsprung:
| ||||||
| Familie / Gattung / Art / Autor | deutscher Name | Orion-Nr. | ||||
| Aeshnidae | Edellibellen | |||||
| Aeshna | ||||||
| affinis Vander Linden, 1820 | Südliche Mosaikjungfer | 0010 | ||||
| cyanea (Müller, 1764) | Blaugrüne Mosaikjungfer | 0020 | ||||
| grandis (Linnaeus, 1758) | Braune Mosaikjungfer | 0040 | ||||
| isoceles (Müller, 1767) | Keilfleck-Mosaikjungfer | 0050 | ||||
| juncea (Linnaeus, 1758) | Torf-Mosaikjungfer | 0060 | ||||
| mixta Latreille, 1805 | Herbst-Mosaikjungfer | 0070 | ||||
| subarctica elisabethae Djakonov, 1922 | Hochmoor-Mosaikjungfer | 0030 | ||||
| viridis Eversmann, 1836 | Grüne Mosaikjungfer | 0080 | ||||
| Anax | ||||||
| ephippiger (Burmeister, 1839) | Schabracken-Königslibelle | 0090 | ||||
| imperator Leach, 1815 | Große Königslibelle | 0100 | ||||
| parthenope Selys, 1839 | Kleine Königslibelle | 0110 | ||||
| Brachytron | ||||||
| pratense (Müller, 1764) | Früher Schilfjäger | 0120 | ||||
| Calopterygidae | Prachtlibellen | |||||
| Calopteryx | ||||||
| splendens (Harris, 1780) | Gebänderte Prachtlibelle | 0130 | ||||
| virgo (Linnaeus, 1758) | Blauflügel-Prachtlibelle | 0140 | ||||
| Coenagrionidae | Schlanklibellen | |||||
| Ceriagrion | ||||||
| tenellum (De Villers, 1789) | Scharlachlibelle | 0150 | ||||
| Coenagrion | ||||||
| hastulatum (Charpentier, 1825) | Speer-Azurjungfer | 0160 | ||||
| mercuriale (Charpentier, 1840) | Helm-Azurjungfer | 0170 | ||||
| ornatum (Selys, 1850) | Vogel-Azurjungfer | 0180 | ||||
| puella (Linnaeus, 1758) | Hufeisen-Azurjungfer | 0190 | ||||
| pulchellum (Vander Linden, 1825) | Fledermaus-Azurjungfer | 0200 | ||||
| Coenagrion | ||||||
| lunulatum (Charpentier, 1840) | Mond-Azurjungfer | 0165 | ||||
| Enallagma | ||||||
| cyathigerum (Charpentier, 1840) | Becher-Azurjungfer | 0220 | ||||
| Erythromma | ||||||
| lindenii (Selys, 1840) | Pokal-Azurjungfer | 0230 | ||||
| najas (Hansemann, 1823) | Großes Granatauge | 0240 | ||||
| viridulum (Charpentier, 1840) | Kleines Granatauge | 0250 | ||||
| Ischnura | ||||||
| elegans (Vander Linden, 1820) | Große Pechlibelle | 0260 | ||||
| pumilio (Charpentier, 1825) | Kleine Pechlibelle | 0270 | ||||
| Nehalennia | ||||||
| speciosa (Charpentier, 1840) | Zwerglibelle | 0280 | ||||
| Pyrrhosoma | ||||||
| nymphula (Sulzer, 1776) | Frühe Adonislibelle | 0290 | ||||
| Cordulegastridae | Quelljungfern | |||||
| Cordulegaster | ||||||
| boltonii (Donovan, 1807) | Zweigestreifte Quelljungfer | 0300 | ||||
| Corduliidae | Falkenlibellen | |||||
| Cordulia | ||||||
| aenea (Linnaeus, 1758) | Falkenlibelle | 0310 | ||||
| Epitheca | ||||||
| bimaculata (Charpentier, 1825) | Zweifleck | 0320 | ||||
| Somatochlora | ||||||
| arctica (Zetterstedt, 1840) | Arktische Smaragdlibelle | 0330 | ||||
| flavomaculata (Vander Linden, 1825) | Gefleckte Smaragdlibelle | 0340 | ||||
| metallica (Vander Linden, 1825) | Glänzende Smaragdlibelle | 0350 | ||||
| Gomphidae | Flussjungfern | |||||
| Gomphus | ||||||
| flavipes (Charpentier, 1825) | Asiatische Keiljungfer | 0360 | ||||
| vulgatissimus (Linnaeus, 1758) | Gemeine Keiljungfer | 0370 | ||||
| Onychogomphus | ||||||
| forcipatus (Linnaeus, 1758) | Kleine Zangenlibelle | 0380 | ||||
| Ophiogomphus | ||||||
| cecilia (Fourcroy, 1785) | Grüne Flußjungfer | 0390 | ||||
| Lestidae | Teichjungfern | |||||
| Lestes | ||||||
| barbarus (Fabricius, 1798) | Südliche Binsenjungfer | 0400 | ||||
| dryas Kirby, 1890 | Glänzende Binsenjungfer | 0410 | ||||
| sponsa (Hansemann, 1823) | Gemeine Binsenjungfer | 0420 | ||||
| virens vestalis (Rambur, 1842) | Kleine Binsenjungfer | 0430 | ||||
| viridis (Vander Linden, 1825) | Gemeine Weidenjungfer | 0440 | ||||
| Sympecma | ||||||
| fusca (Vander Linden, 1820) | Gemeine Winterlibelle | 0450 | ||||
| paedisca (Brauer, 1877) | Sibirische Winterlibelle | 0460 | ||||
| Libellulidae | Segellibellen | |||||
| Crocothemis | ||||||
| erythraea (Brullé, 1832) | Feuerlibelle | 0470 | ||||
| Leucorrhinia | ||||||
| albifrons (Burmreister, 1839) | Östliche Moosjungfer | 0480 | ||||
| caudalis (Charpentier, 1840) | Zierliche Moosjungfer | 0490 | ||||
| dubia (Vander Linden, 1825) | Kleine Moosjungfer | 0500 | ||||
| pectoralis (Charpentier, 1825) | Große Moosjungfer | 0510 | ||||
| rubicunda (Linnaeus, 1758) | Nordische Moosjungfer | 0520 | ||||
| Libellula | ||||||
| depressa Linnaeus, 1758 | Plattbauch | 0530 | ||||
| fulva Müller, 1764 | Spitzenfleck | 0540 | ||||
| quadrimaculata Linnaeus, 1758 | Vierfleck | 0550 | ||||
| Orthetrum | ||||||
| albistylum (Selys, 1848) | Östlicher Blaupfeil | 0560 | ||||
| brunneum (Fonscolombe, 1837) | Südlicher Blaupfeil | 0570 | ||||
| cancellatum (Linnaeus, 1758) | Großer Blaupfeil | 0580 | ||||
| coerulescens (Fabricius, 1798) | Kleiner Blaupfeil | 0590 | ||||
| Sympetrum | ||||||
| danae (Sulzer, 1776) | Schwarze Heidelibelle | 0600 | ||||
| depressiusculum (Selys, 1841) | Sumpf-Heidelibelle | 0610 | ||||
| flaveolum (Linnaeus, 1758) | Gefleckte Heidelibelle | 0620 | ||||
| fonscolombii (Selys, 1840) | Frühe Heidelibelle | 0630 | ||||
| meridionale (Selys, 1841) | Südliche Heidelibelle | 0635 | ||||
| pedemontanum (Müller in Allioni, 1766) | Gebänderte Heidelibelle | 0640 | ||||
| sanguineum (Müller, 1764) | Blutrote Heidelibelle | 0650 | ||||
| striolatum (Charpentier, 1840) | Große Heidelibelle | 0660 | ||||
| vulgatum (Linnaeus, 1758) | Gemeine Heidelibelle | 0670 | ||||
| Platycnemididae | Federlibellen | |||||
| Platycnemis | ||||||
| pennipes (Pallas, 1771) | Gemeine oder Blaue Federlibelle | 0680 | ||||
9 Familien, 27 Gattungen mit 69 Arten, 47 davon jeweils mit einer Fotoseite webmaster@orion-berlin.de | ||||||

