Die Listen der Arten in Berlin-Brandenburg und die daraus verlinkten Fotoseiten dienen der Information und unterstützend der Artenbestimmung.
Familie | Gattung | Art | deutscher Name | DB-Nr./Bild |
Gryllidae | Acheta | domesticus | Heimchen | 0010/B |
Gryllus | campestris | Feldgrille | 0020/B | |
Nemobius | sylvestris | Waldgrille | 0030/B | |
Oecanthus | pellucens | Weinhähnchen | 0040/B | |
Gryllotalpidae | Gryllotalpa | gryllotalpa | Maulwurfsgrille | 0050/B |
Myrmecophilidae | Myrmecophilus | acervorum | Ameisengrille | 0060/B |
Rhaphidophoridae | Phlugiola | dahlemica | Dahlemer Gewächshausschrecke | 0070/ |
Tachycines | asynamorus | Gewächshausschrecke | 0080/B | |
Tettigoniidae | Barbitistes | constrictus | Nadelholz-Säbelschrecke | 0085/B |
Bicolorana | bicolor | Zweifarbige Beißschrecke | 0087/B | |
Conocephalus | dorsalis | Kurzflügelige Schwertschrecke | 0090/B | |
fuscus | Langflügelige Schwertschrecke | 0100/B | ||
Decticus | verrucivorus | Warzenbeißer | 0110/B | |
Gampsocleis | glabra | Heideschrecke | 0120/ | |
Leptophyes | albovittata | Gestreifte Zartschrecke | 0130/B | |
punctatissima | Punktierte Zartschrecke | 0140/B | ||
Meconema | meridionale | Südliche Eichenschrecke | 0150/B | |
thalassinum | Gemeine Eichenschrecke | 0160/B | ||
Metrioptera | brachyptera | Kurzflügelige Beißschrecke | 0180/B | |
Phaneroptera | falcata | Gewöhnliche Sichelschrecke | 0200/B | |
Pholidoptera | griseoaptera | Gewöhnliche Strauchschrecke | 0210/B | |
Platycleis | albopunctata | Westliche Beißschrecke | 0220/B | |
montana | Steppen - Beißschrecke | 0230/ | ||
veyseli | Kleine Braunfleckige Beißschrecke | 0240/ | ||
Roeseliana | roeselii | Roesels Beißschrecke | 0245/B | |
Ruspolia | nitidula | Große Schiefkopfschrecke | 0250/ | |
Tettigonia | cantans | Zwitscherschrecke | 0260/B | |
caudata | Östliches Heupferd | 0270/ | ||
viridissima | Grünes Heupferd | 0280/B | ||
Acrididae | Arcyptera | microptera | Kleine Höckerschrecke | 1010/ |
Chorthippus | albomarginatus | Weißrandiger Grashüpfer | 1020/B | |
apriarius | Feld - Grashüpfer | 1030/ | ||
biguttulus | Nachtigall - Grashüpfer | 1040/B | ||
brunneus | Brauner Grashüpfer | 1050/B | ||
dorsatus | Wiesengrashüpfer | 1060/B | ||
mollis | Verkannter Grashüpfer | 1070/B | ||
pullus | Kiesbank - Grashüpfer | 1100/B | ||
vagans | Steppengrashüpfer | 1110/B | ||
Chrysochraon | dispar | Große Goldschrecke | 1120/B | |
Euthystira | brachyptera | Kleine Goldschrecke | 1130/B | |
Gomphocerippus | rufus | Rote Keulenschrecke | 1140/B | |
Locusta | migratoria | Europäische Wanderheuschrecke | 1150/B | |
Myrmeleotettix | maculatus | Gefleckte Keulenschrecke | 1160/B | |
Oedipoda | caerulescens | Blauflügelige Ödlandschrecke | 1170/B | |
Omocestus | haemorrhoidalis | Rotleibiger Grashüpfer | 1180/B | |
viridulus | Bunter Grashüpfer | 1190/B | ||
Pseudochorthippus | montanus | Sumpfgrashüpfer | 1195/B | |
parallelus | Gemeiner Grashüpfer | 1197/B | ||
Psophus | stridulus | Rotflügelige Schnarrschrecke | 1200/B | |
Sphingonotus | caerulans | Blauflügelige Sandschrecke | 1210/B | |
Stenobothrus | lineatus | Heidegrashüpfer | 1220/B | |
nigromaculatus | Schwarzfleckiger Heidegrashüpfer | 1230/ | ||
stigmaticus | Kleiner Heidegrashüpfer | 1240/ | ||
Stethophyma | grossum | Sumpfschrecke | 1250/B | |
Calliptamus | italicus | Italienische Schönschrecke | 1260/B | |
Tetrigidae | Tetrix | bipunctata | Zweipunkt - Dornschrecke | 1270/ |
ceperoi | Westliche Dornschrecke | 1280/ | ||
kraussi | Kurzfühler - Dornschrecke | 1290/B | ||
subulata | Säbeldornschrecke | 1300/B | ||
tenuicornis | Langfühler - Dornschrecke | 1310/ | ||
undulata | Gemeine Dornschrecke | 1320/ |
7 Familien, 38 Gattungen mit 61 Arten, 47 davon mit Fotoseiten