Schmetterlinge (Lepidoptera)
Tyrphobionte Schmetterlingsarten oligotroph-saurer Zwischenmoore in Brandenburg
|
Nepticulidae Stigmella lediella (Schleich,1867)
Crambus alienellus Ger. & Kaul.
Buckleria paludum Z.
Coranarta cordigera Thnbg.
Lithophane lamda F.
Psychidae Phalacropterix graslinella (Boisduval,1852) Glyphipterigidae Glyphipterix haworthana (Stephens,1834) Lyonetiidae Lyonetia ledi Wocke,1859 Elachistidae Elachista kilmunella Stainton,1849 Elachista serricornis (Stainton,1854) Coleophoridae Coleophora ledi Stainton,1860 Gelechiidae Monochroa suffusella (Douglas,1850) Athrips pruinosella (Lienig&Zeller,1846) Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern Tortricidae Phiaris turfosana (Herrich-Schäffer,1851) Argyroploce lediana (Linnaeus,1758) Pammene luedersiana (Sorhagen,1885) Schleswig-Holstein, Niedersachsen Pterophoridae Buckleria paludum (Zeller,1839) Pyralidae Crambus uliginosellus (Zeller,1850) Crambus alienellus (Germar&Kaulfuss,1817) Pieridae Colias palaeno (Linnaeus,1758) in Nord-Deutschland ausgestorben! Lycaenidae Plebeius optilete (Knoch,1781) Nymphalidae Boloria aquilonaris (Stichel,1908) Coenonympha tullia (O.F.Müller,1764) Geometridae Arichanna melanaria (Linnaeus,1758) Scopula corrivalaria (Kretschmar,1862) Eupithecia gelidata Möschler,1860 Carsia sororiata (Hübner,1813) Noctuidae Acronicta menyanthidis (Esper,1789) Lithophane lamda (Fabricius,1787) Amphipoea lucens (Freyer,1845) Celaena haworthii (Curtis,1829) Coranarta cordigera (Thunberg,1788) Coenophila subrosea (Stephens,1829) Mecklenburg-Vorpommern Lymantriidae Orgyia antiquiodes (Hübner,1822) Mecklenburg-Vorpommern
Moor mit Sumpfporst-Bestand bei Storkow
Raupennahrung |
Schmetterlingsfamilie |
Schmetterlingsart |
| Carex spp. Seggen |
Elachistidae | Elachista kilmunella Stt. |
| Elachista serricornis Stt. | ||
| Pyralidae | Crambus alienellus Ger. & Kaul. | |
| Crambus uliginosellus Z. | ||
| Eriophorum spp. Wollgras |
Glyphipterigidae | Glyphipterix haworthana Steph. |
| Elachistidae | Elachista kilmunella Stt. | |
| Elachista serricornis Stt. | ||
| Gelechiidae | Monochroa suffusella Dgl. | |
| Nymphalidae | Coenonympha tullia Müller | |
| Noctuidae | Amphipoea lucens Freyer | |
| Celaena haworthii Curt. | ||
| Drosera rotundifolia Rundblättriger Sonnentau |
Pterophoridae | Buckleria paludum Z. |
| Andromeda polifolia Rosmarinheide |
Psychidae | Phalacropterix graslinella Boisd. |
| Oxycoccus palustris Gewöhnliche Moosbeere |
Psychidae | Phalacropterix graslinella Boisd. |
| Nymphalidae | Boloria aquilonaris Stichel ssp. alethea Hemming |
|
| Geometridae | Carsia sororiata Hb. ssp. imbutata Hb. |
|
| O. palustris u.a.m. | Noctuidae | Acronicta menyanthidis Esp. |
| Vaccinium uliginosum Rauschbeere |
Gelechiidae | Athrips pruinosella Lien. Z. |
| Tortricidae | Pammene luedersiana Sorh. | |
| Pieridae | Colias palaeno L. | |
| Vaccinium spp. | Tortricidae | Phiaris turfosana H.-S. |
| Lycaenidae | Plebeius optilete Knoch | |
| Noctuidae | Lithophane lamda F. | |
| Coranarta cordigera Thnbg. | ||
| Ledum
palustre Sumpfporst |
Nepticulidae | Stigmella lediella Schleich |
| Lyometiidae | Lyonetia ledi Wocke | |
| Coleophoridae | Coleophora ledi Stt. | |
| Tortricidae | Argyroploce lediana L. | |
| Geometridae | Arichanna melanaria L. | |
| Noctuidae | Lithophane lamda F. | |
| diverse Pflanzenarten | Noctuidae | Coenophila subrosea Steph. |
| Lymantriidae | Orgyia antiquiodes Hb |
| Chappuis, U.v. 1944: | Beiträge zur Biotopkunde der deutschen GroßSchmetterlinge. Mitt. der DEG 13 (1/4)10-26 |
| Emmet, A.M. 1988: | A field guide to the smaller British Lepidoptera, 2. ed. London, 288 S. |
| Gelbrecht, J. 1983: | Zur Flora und Fauna einiger märkischer Hochmoore. Verh. SIEEC X 45-47, Budapest. |
| Gelbrecht, J. 1988: | Zur Schmetterlingsfauna von Hochmooren in der DDR. Ent.Nachr.Ber. 32: 49-56. |
| Gelbrecht, J. et al. 2003: | Die aktuelle Verbreitung der Schmetterlinge der nährstoffarmen und sauren Moore des nordostdeutschen Tieflandes (Lep.). Märkische Ent. Nachr. 5 (1): 1-68. |
| Jäckh, E. 1959: | Faunistische Mitteilungen aus Norddeutschland. Bombus 2 (18/19) S. 72 ( zu P. luedersiana) |
| Karsholt, O. 1994: | Skript zu "Kommentiertes Verzeichnis der Symmocidae, Blastobasidae und Gelechiidae Ostdeutschlands". (zu A. pruinosella). |
| Landesumweltamt Brandenburg 1996: | Kartenserie zur Umweltsituation im Land Brandenburg. Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Großschutzgebiete. 49 Seiten Text, 1 Karte 1 : 300 000 |
| Peus, F. 1928: | Beiträge zur Kenntnis der Tierwelt nordwestdeutscher Hochmoore. Z. f. Morphol. u. Ökol. d. Tiere 12 (3/4): 533-683 |
| Roweck, H. & N. Savenkov 2002: | Ergänzungen zur Schmetterlingsfauna (Lep.) von Schleswig-Holstein und Hamburg. (zu P. luedersiana). Faun. - Ökol. Mitt. 8: 201-218, Kiel. |
| Schütze, K.T. 1931: | Die Biologie der Kleinschmetterlinge unter besonderer Berücksichtigung der Nährpflanzen und Erscheinungszeiten. Stuttgart, 236 Seiten. |
| Sorhagen, L. 1886: | Die Kleinschmetterlinge der Mark Brandenburg und einiger angrenzender Landschaften. Mit besonderer Berücksichtigung der Berliner Arten. X u. 368 S., Berlin |
| Spitzer, K., Jaros, J. & Bezdek, A. 2003: | Leaf -spinning moths (Lep.) feeding on Vaccinium uliginosum L. along an ecological gradient of central Euroüpean peat bogs. Entomol. Fennica 14: 46-52. |
| Spitzer, K., Jaros, J. & Bezdek, A. 1998: | Argyroploce arbutella (Tortricidae) associated with a montane peat bogs in the Sumava Mountains, Czech Republic. Nota lepid. 21 (4): 283-289. |
| Stöckel, K. 1959: | Interessante Besonderheiten der Hochmoore Brandenburgs. Ent.Z. 69. Jahrg. S. 84-106 |
| Stöckel, K. 1955: | Die Großschmetterlinge der Mark Brandenburg. Unpubliziertes Manuskript. |
| Succow, M. & L. Jeschke 1990: | Moore in der Landschaft, 2. Aufl.,Verlag Harri Deutsch, Thun u. Frankfurt/M. 268 Seiten. |
| Vogel, J. 1998: | Das Dubringer Moor. Naturforschende Gesellschaft der Oberlausitz e.V., Görlitz, 128 Seiten. |
| Weinitschke, H. (Hrsg.) 1982: | Handbuch der Naturschutzgebiete der DDR. Bezirke Potsdam, Berlin, Frankfurt, Cottbus. 292 Seiten, 1 Karte. |
Fotos von Manfred Gerstberger