Schmetterlinge (Lepidoptera)
Non-native fauna
|
| I | Migrant guests and temporarily established immigrants |
No survival continuity in free nature
Example: Acherontia atropos Traversing species in variable quantity per year |
| II |
Synantropic species, (garden inhabitants and storage pests) |
No survival continuity under natural circumstances Example: Plodia interpunctella, Argyresthia thuiella Exclusively in settlements |
| III | Introduced fauna |
Continuity of survival in free nature Example: Cameraria ohridella Near footplants everywhere |
| Pos. I-III are included in the check-list | ||
| IV |
Displaced species
|
No survival continuity in free nature "Tropical Islands" in Brand / Spreewald Sporadic records near settlements, dust-heaps or deposits |
| Pos. IV is not included in the check-list | ||
DISPLACED
SPECIES
|
| Family | Species | Year | Substances | Origin | References |
| Tineidae | Opogona sacchari (BOJER, 1856) | 2005 | O: banana root | Canary Islands ? | |
| Oinophila v-flava (HAWORTH, 1828) | 2004 | O: Grassulaceae roots | W+S-Europe | ||
| Gracillariidae | Caloptilia azaleella (BRANTS, 1913) | 1927 | O: Azalea | N-America | Amsel 1931 |
| Scythrididae | Scythris sinensis (FELDER & ROGENHOFER, 1875) | 1972 | O: Lilium | Asia and E-Europe | Sutter 1994 |
| Blastobasidae | Blastobasis desertarum (WOLLASTON, 1858) | 2004 | O: Grassulaceae roots | Azores | |
| Gelechiidae | Tuta absoluta (MEYRICK, 1917) | 2010 | F: Tobacco, Tomato, Potato | S- Europe | |
| Phthorimaea operculella (ZELLER, 1873) | 1992 until 2007 | ||||
| Tortricidae | Clepsis peritana (CLEMENS, 1860) | 1979 | O: Euphorbia sp.? | N-America | Gerstberger 1982 |
| Clepsis dumicolana (ZELLER, 1847) | 2007 until 2009 |
O: Hedera helix (Araliaceae) |
S- Europe | Peschel et al. 2008 | |
| Cacoecimorpha pronubana (HÜBNER, 1799) | 2001, 2002 and 2009 | O: Viburnum, Photinia, Laurus | S-Europe | Blackstein 2002 | |
| Cryptophlebia leucotreta (MEYRICK, 1913) | 1979 | O: Citrus | S-Africa | Gerstberger 1982 | |
| Eucosma flavispecula KUZNETSOV, 1964 | / 2000 | O: Centaurea | S-Europe | Gerstberger 2002 | |
| Barbara herrichiana OBRAZTSOV, 1960 | 1955 | O: Abies alba | southern C-Europe | Gerstberger 2000 | |
| Pyralidae | Duponchelia fovealis ZELLER, 1847 | 1991 until 2005 | O: Euphorbia, Rubus | Canary Islands, S-Europe | Gerstberger 1992 |
| Sclerocona acutellus (EVERSMANN, 1842) | 2000 | O:?? | southern C-Europe | Gerstberger 2002 | |
| Palpita vitrealis (ROSSI, 1794)=unionalis (HÜBNER, 1796) | 1999 | O: Oleaceae | S-Europe | Gerstberger 2000 | |
| Diplopseustis perieresalis (WALKER, 1859) | 2006 | O: palm trees | Asia ? | Speidel et al. 2006 | |
|
Cydalima perspectalis (WALKER, 1859) |
2009 | Z: Buxus spp. | N- Amerika | ||
| Cadra figulilella (GREGSON, 1871) | 1900 | F: nuts, dried fruit | cosmopolitan | Amsel 1931 | |
| Saturniidae | Saturnia pyri (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775) | 1993 | O: Prunoideae fruit trees | S-Europe | Clemens 1993 |
| Geometridae | Thera cognata (THUNBERG, 1792) | 1980 | O: Juniperus | Baltic Sea coast ? | Gelbrecht et al 1993 |
| Noctuidae | Spodoptera littoralis (BOISDUVAL, 1833) | 1980 | V: Paprica | S-Europe | Heinicke 1993 |
| Spodoptera litura (FABRICIUS, 1775) | 1995 | O: bog and water plants | Singapore | Heinicke 1993 | |
| Xanthodes albago (FABRICIUS, 1794) | 1978 | O: Malva | S-Europe | Gerstberger 1982 | |
| Heliothis virescens (FABRICIUS, 1777) | 2002 | F: Physalis | America | ||
| Helicoverpa armigera (HÜBNER, 1808) | 1982 / | V: Paprica | S-Europe | ||
| Trichoplusia ni (HÜBNER, 1803) | 2003 | V: polyphagous | Thailand | ||
| Chrysodeixis chalcites (ESPER, 1789) | 2002 | ?? | immigrant ? | ||
| Chrysodeixis eriosoma (DOUBLEDAY, 1843) | 2008 | O: polyphagous | East - Palaearctic | ||
| Arctiidae | Antichloris viridis (DRUCE, 1884) | 1985 and 1995 | F: Banana | S+C-America | Karsholt 1994 |
Substances: O = Ornamental plants F = Fruit V = Vegetables
|
|
|
|
| Opogona sacchari (BOJER, 1856) | Opogona sacchari (BOJER, 1856) | Oinophila v-flava (HAWORTH, 1828) |
|
|
![]() |
|
| Caloptilia azaleella (BRANTS, 1913) | Scythris sinensis (FELDER & ROGENHOFER, 1875) | Blastobasis desertarum (WOLLASTON, 1858) |
|
|
||
| Phthorimaea operculella (ZELLER, 1873) | ||
![]() |
|
|
| Clepsis dumicolana (ZELLER, 1847) | Clepsis peritana (CLEMENS, 1860) | Cacoecimorpha pronubana (HÜBNER, 1799) |
|
|
|
|
| Cryptophlebia leucotreta (MEYRICK, 1913) | Eucosma flavispecula KUZNETSOV, 1964 | Duponchelia fovealis ZELLER, 1847 |
|
|
|
|
| Duponchelia fovealis ZELLER, 1847 | Sclerocona acutellus (EVERSMANN, 1842) | Palpita unionalis (HÜBNER, 1796) |
|
|
|
|
| Diplopseustis perieresalis (WALKER, 1859) | Cadra figulilella (WALKER, 1863) | Saturnia pyri(DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775) |
|
|
|
|
| Thera cognata (THUNBERG, 1792) | Spodoptera littoralis (BOISDUVAL, 1833) | Spodoptera litura (FABRICIUS, 1775) |
|
|
|
|
| Xanthodes albago (FABRICIUS, 1794) | Heliothis virescens (FABRICIUS, 1777) | Helicoverpa armigera (HÜBNER; 1808) |
|
|
|
![]() |
| Trichoplusia ni (HÜBNER, 1803) | Chrysodeixis chalcites (ESPER, 1789) | Chrysodeixis eriosoma (DOUBLEDAY, 1843) |
|
|
|
|
| Antichloris viridis (DRUCE, 1884) | Antichloris viridis (DRUCE, 1884) | Antichloris viridis (DRUCE, 1884) |
Amsel, H.G. 1930/31: Die Mikrolepidopterenfauna der Mark
Brandenburg nach dem
heutigen Stande unserer Kenntnisse. Dt.Ent.Z.Iris 44: 83-132, 45: 147-201.
Blackstein, H. 2002: Die Tortricidae- Fauna der Länder
Brandenburg und Berlin
(Insecta: Lepidoptera). 67 S., 2 Farbtafeln. DEI, Eberswalde.
Clemens, F. 1993: Ein Freilandnachweis des Wiener
Nachtpfauenauges
(Saturnia pyri D. & S., 1775) in Berlin (Lep., Saturniidae).
(Faun.
Notiz Nr. 505). Ent.Nachr.Ber. 37: 261.
Gaedike, R. & Heinicke, W. (Hrsg.) 1999: Verzeichnis der
Schmetterlinge
Deutschlands (Entomofauna Germanica 3).Ent.Nachr.Ber. Beiheft 5,
Dresden, 216 Seiten.
Gaedike, R. 2010: Nachtrag 2009 zum Verzeichnis der Schmetterlinge Deutschlands
(Microlepidoptera). Ent. Nachr. Ber. 54 (2): 120.121
Gelbrecht, J. et al. 1993 in Gerstberger & Mey: Fauna in Berlin
und
Brandenburg, Schmetterlinge und Köcherfliegen. FNMB e.V., Berlin
Gerstberger, M. 1982: Einige faunistische Beobachtungen in West-
Berlin.
Nota lepid. 5 (1): 21-23.
Gerstberger, M. 1992: Neue und interessante Funde von
Kleinschmetter- lingsarten in Berlin-Brandenburg. Insecta 1 (1): 73-76.
Gerstberger, M. 2000: Weitere Ergänzungen zur
Kleinschmetterlingsfauna der
Länder Berlin und Brandenburg (Lep.). Ent.Nachr.Ber. 44 (2):
105-110.
Gerstberger, M. 2002: Weitere Ergänzungen zur
Kleinschmetterlingsfauna der
Länder Berlin und Brandenburg (Lepidoptera) (II).
Märk.Ent.Nachr. 4 (2): 57-62.
Heinicke, W. 1993: Vorläufige Synopsis der in Deutschland
beobachteten
Eulenfalter mit Vorschlag für eine aktualisierte Eingruppierung
in
die Kategorien der "Roten Liste" (Lepidoptera, Noctuidae).
Ent.Nachr.Ber. 37: 73-121.
Heinicke, W. 1996: Zwei weitere Spodoptera- Arten (Lep.,
Noctuidae)
erstmalig in Deutschland gefunden. Ent.Nachr.Ber. 40: 5-9.
Karsholt, O. 1994: Nogle inslaebte sommerfugle i Danmark, samt
bemaerkninger om dette emne (Lepidoptera). Ent.Meddr 62: 1-6.
Peschel, T. & Wiegleb, G. & Brunk, I. 2008: Clepsis dumicolana (ZELLER, 1847)
in Berlin nachgewiesen. Ent.Nachr.Ber. 51 (3-4): 232.
Speidel, W., Nieukerken, E.J.v., Honey, M.R. & Koster, S.(J.C.)
2006:
The exotic pyraloid moth Diplopseustis perieresalis (Walker)
expanding
in the West Palaearctic Region (Crambidae: Spilomelinae). Nota
lepid.
29 (3/4): 185-192.
Sutter, R. 1994: Beiträge zur Insektenfauna Ostdeutschlands:
Lepidoptera - Scythrididae. Beitr.Ent. 44 (2): 261-318.