| Gattung/Art | Generation | Fundort | Datum |
Entomologe |
| Leptidea reali ♂ | 2. | Polen Siedlez | 29.06.1892 | 1 x Dr. O. Brehm |
| Leptidea reali ♂ | 2. | Polen Siedlez | 07.1892 | 1 x Dr. O. Brehm |
| Leptidea reali ♀ | 2. | Polen Siedlez | 07.1892 | 1 x Dr. O. Brehm |
| Leptidea reali ♀ | 2. | Frankreich, Digne | 12.06.1911 | 1 x R. Heinrich |
| Leptidea reali ♀ | 2. | Frankreich, Digne | 03.05.1912 | 1 x R. Heinrich |
| Leptidea reali ♂ | 1. | Frankreich - Barraux (Isere) | 13.04.1918 | 1 x Haase, Berlin |
| Leptidea reali ♂ | 2. | Deutschland / Schellenberg ( Oberbayern ) | 13.07.1921 | 1 x |
| Leptidea reali ♂ | 2. | Frankreich / Digne | 04.06.1966 | 1 x F. Theimer, Berlin |
| Leptidea reali ♂ | 1. | Deutschland / Höhr-Grenzhausen | 15.05.1971 | 1 x J. Ferdinand |
| Leptidea reali ♀ | 1. | Deutschland / Höhr-Grenzhausen | 01.05.1972 | 2 x J. Ferdinand |
| Leptidea reali ♀ | 1. | Deutschland / Höhr-Grenzhausen | 15.05.1972 | 1 x J. Ferdinand |
| Leptidea reali ♂ | 1. | Deutschland - Fränk. Schweiz, Bärnfels | 21.05.1972 | 1 x M. Woelky, Berlin |
| Leptidea reali ♂ | 1. | Deutschland / Höhr-Grenzhausen | 11.04.1974 | 3 x J. Ferdinand |
| Leptidea reali ♀ | 1. | Deutschland / Höhr-Grenzhausen | 12.05.1974 | 1 x J. Ferdinand |
| Leptidea reali ♂ | 2. | Deutschland - Fränk. Schweiz, Glashütten | 07.1975 | 1 x B. Kalipke, Berlin |
| Leptidea reali ♀ | 1. | Deutschland / Höhr-Grenzhausen | 01.05.1976 | 1 x J. Ferdinand |
| Leptidea reali ♂ | 1. | Frankreich / Les Mees | 05.07.1977 | 1 x J. Ferdinand |
| Leptidea reali ♂ | 1. | Frankreich / Les Mees | 05.1978 | 2 x B. Kalipke, Berlin |
| Leptidea reali ♀ | 1. | Frankreich / Sisteron | 05.1978 | 1 x B. Kalipke, Berlin |
| Leptidea reali ♂ | 2. | Spanien / Vidreras Gerona | 25.08.1979 | 1 x J. Ferdinand |
| Leptidea reali ♀ | 2. | Spanien / Vidreras Gerona | 25.08.1979 | 1 x J. Ferdinand |
| Leptidea reali ♂ | 2. | Spanien / Vidreras Gerona | 28.08.1979 | 1 x J. Ferdinand |
| Leptidea reali ♂ | 1. | Deutschland / Cham / Oberpfalz | 15.04.1981 | 1 x F. Theimer, Berlin |
| Leptidea reali ♂ | 1. | Deutschland - Fränk. Schweiz, Rabeneck | 12.05.1983 | 1 x F. Theimer, Berlin |
| Leptidea reali ♂ | 2. | Deutschland - Fränk. Schweiz, Wohnsgehaig | 16.07.1983 | 1 x F. Theimer, Berlin |
| Leptidea reali ♂ | 2. | Deutschland - Fränk. Schweiz Löhlitz | 19.07.1983 | 1 x F. Theimer, Berlin |
| Leptidea reali ♂ | 2. | Deutschland - Fränk. Schweiz, Wohnsgehaig | 21.07.1983 | 1 x F. Theimer, Berlin |
| Leptidea reali ♀ | 2. | Deutschland - Fränk. Schweiz, Wohnsgehaig | 21.07.1983 | 2 x F. Theimer, Berlin |
| Leptidea reali ♂ | 2. | Deutschland - Fränk. Schweiz, Löhlitz | 28.07.1983 | 1 x F. Theimer, Berlin |
| Leptidea reali ♀ | 2. | Deutschland - Fränk. Schweiz, Löhlitz | 28.07.1983 | 1 x F. Theimer, Berlin |
| Leptidea reali ♀ | 2. | Deutschland / Plauen / Vogtland | 27.07.1986 | 1 x W. Renner |
| Leptidea reali ♂ | 2. | Spanien, Cataluna Olot, San Privat de Bas | 04.07. - 06.07.1989 | 1 x O. Woelky, Berlin |
| Leptidea reali ♂ | 1. | Deutschland - Fränk. Jura, Staffelstein | 05.1991 | 1 x B. Kalipke, Berlin |
| Leptidea reali ♀ | 1. | Deutschland - Fränk. Jura, Staffelstein | 05.1991 | 2 x B. Kalipke, Berlin |
| Leptidea reali ♂ | 1. | Deutschland - Fränk. Schweiz, Eichenbirkig | 20.05.1991 | 1 x O. Woelky, Berlin |
| Leptidea reali ♂ | 1. | Deutschland - Fränk. Schweiz, Eichenbirkig | 20.05.1991 | 1 x M. Woelky, Berlin |
| Leptidea reali ♂ | 1. | Italien - Ligurien, Umg. Monesi 1500m | 15.06.1992 | 2 x O. Woelky, Berlin |
| Leptidea reali ♀ | 2. | Deutschland / Lohr am Main / Spessart | 16.07.1993 | 1 x W. Renner |
| Leptidea reali ♀ | 1. | Österreich - Kärnten, Laas, Gailbergsattel 800m | 08.06.1995 | 1 x O. Woelky, Berlin |
| Leptidea reali ♂ | 1. | Deutschland / Höhr-Grenzhausen | 20.04.1996 | 2 x J. Ferdinand |
| Leptidea reali ♀ | 1. | Deutschland / Höhr-Grenzhausen | 20.04.1996 | 1 x J. Ferdinand |
| Leptidea reali ♂ | 1. | Deutschland / Höhr-Grenzhausen | 30.04.1996 | 2 x J. Ferdinand |
| Leptidea reali ♀ | 2. | Deutschland - Altmühltal / Bay. Umgeb. Biberbach | 08.07. - 20.07.1996 | 1 x Bernd Schulze, Berlin |
| Leptidea reali ♂ | 2. | Deutschland - Altmühltal / Bay. Umgeb. Beilngries | 02.07. - 27.07.1997 | 2 x Bernd Schulze, Berlin |
| Leptidea reali ♀ | 2. | Deutschland - Altmühltal / Bay. Umgeb. Beilngries | 02.07. - 27.07.1997 | 1 x Bernd Schulze, Berlin |
| Leptidea reali ♂ | 1. | Russland - Tuwa - Region, Tannu - Ola - Gebirge | 16.07. - 20.07.1999 | 3 x |
| Leptidea reali ♀ | 1. | Russland - Tuwa - Region, Tannu - Ola - Gebirge | 16.07. - 20.07.1999 | 1 x |
| Leptidea reali ♂ | 1. | Litauen, Umg. Rumsiske | 02.05.2002 | 3 x V. Tröster |
| Leptidea reali ♂ | 1. | Litauen, Umg. Pumeskes | 03.05.2002 | 2 x V. Tröster |
| Leptidea reali ♀ | 1. | Litauen, Umg. Pumeskes | 03.05.2002 | 1 x V. Tröster |
| Leptidea reali ♂ | 1. | Deutschland - Sachsen, Laubusch | 31.05.2002 | 1 x I. Landeck |
| Leptidea reali ♂ | 1. | Deutschland - Fränk. Schweiz, Oberailsfeld | 27.05.2004 | 1 x M. Woelky, Berlin |
| Leptidea reali ♂ | 1. | Deutschland - Fränk. Schweiz, Pottenstein | 28.05.2004 | 1 x M. Woelky, Berlin |
| Leptidea reali ♂ | 1. | Deutschland - Fränk. Schweiz, Wohnsgehaig | 29.05.2004 | 2 x M. Woelky, Berlin |
| Leptidea reali ♀ | 1. | Deutschland - Fränk. Schweiz, Wohnsgehaig | 29.05.2004 | 1 x O. Woelky, Berlin |
zur Startseite von www.orion-berlin.de
1